考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
100563018114804 | 赵书宁 | 327 | 179 | 253 |
102473000001128 | 李冬梅 | 299 | 163 | 231 |
102133030210368 | 王帅 | 323 | 180 | 252 |
106983611100685 | 罗少刚 | 309 | 160 | 235 |
104223510095102 | 刘旗 | 343 | 175 | 259 |
102513210005353 | 李敬玖 | 322 | 174 | 248 |
102523210001834 | 郑飞龙 | 313 | 170 | 242 |
801103077600005 | 朱月琴 | 340 | 178 | 259 |
103353000014328 | 吴俊星 | 328 | 168 | 248 |
100553333309230 | 高敏 | 302 | 185 | 244 |
104223510095101 | 李太良 | 314 | 147 | 231 |
103843211220082 | 史国银 | 314 | 181 | 248 |
103353000006912 | 张鸿雁 | 313 | 174 | 244 |
102843212513533 | 徐丽军 | 320 | 171 | 246 |
111173212100477 | 茆吉庆 | 298 | 165 | 232 |
100083210006912 | 孟雯 | 314 | 175 | 245 |
102943210508383 | 郎茂倩 | 298 | 168 | 233 |
102693213203033 | 谢骥 | 307 | 173 | 240 |
100063210502789 | 王婕 | 340 | 152 | 246 |
102903210303562 | 张澍 | 324 | 170 | 247 |
102943210505743 | 刘博 | 306 | 167 | 237 |
104913203260578 | 汪明珠 | 327 | 150 | 239 |
100053131502474 | 费彦肖 | 295 | 156 | 226 |
102883500009210 | 姚海燕 | 329 | 151 | 240 |
100083210006299 | 凌成 | 324 | 169 | 247 |
102913211001643 | 万顷 | 312 | 165 | 239 |
105323340804207 | 汪元南 | 332 | 167 | 250 |
800693000000146 | 仇厚田 | 312 | 165 | 239 |
105593210005621 | 张焕涛 | 326 | 155 | 241 |
100083210005636 | 赵颖璠 | 350 | 175 | 263 |
102943210408206 | 张新乐 | 341 | 165 | 253 |
120443000000006 | 周亮 | 301 | 169 | 235 |
1. 拟于2013年5月6日以后开始对拟录取的同学进行调档,研招办将考生调档函按照考生本人在初试报名时填写的通讯地址通过邮局挂号寄出,请考生到相关部门协助办理调档手续。
2.录取通知书将于5月底或6月初发放。
研究生部