考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
100054440705305 | 蔡嘉润 | 295 | 174.4 | 234.7 |
106144085201309 | 曹翔 | 320 | 154.8 | 237.4 |
105584380101412 | 陈宇 | 287 | 172 | 229.5 |
801654000000081 | 成燕萍 | 297 | 170 | 233.5 |
102804210006567 | 程成 | 291 | 167.2 | 229.1 |
102854211507316 | 戴华芹 | 290 | 152.6 | 221.3 |
100554000001424 | 韩小云 | 299 | 161.5 | 230.25 |
104974400337318 | 黄宝敏 | 298 | 170 | 234 |
102954211900810 | 姜佳威 | 302 | 161.8 | 231.9 |
102944210500544 | 蒋诗 | 326 | 164.25 | 245.13 |
104874000134745 | 李晨静 | 322 | 169.2 | 245.6 |
105614000003320 | 李硕 | 327 | 172.2 | 249.6 |
104254540003643 | 李亚光 | 308 | 166.4 | 237.2 |
102844212513741 | 刘肖强 | 291 | 177.5 | 234.25 |
105324411903879 | 刘雪 | 311 | 166.8 | 238.9 |
103844211220157 | 刘雨浓 | 294 | 161 | 227.5 |
102804210011168 | 龙建军 | 317 | 162.2 | 239.6 |
106104083002011 | 卢亮 | 301 | 179.5 | 240.25 |
103574210003667 | 齐玉 | 300 | 161 | 230.5 |
105614000005690 | 钱江华 | 289 | 168.25 | 228.63 |
102474370108686 | 钱昆鹏 | 300 | 164.5 | 232.25 |
102694213203022 | 宋广翰 | 306 | 164.8 | 235.4 |
100564027017245 | 苏威 | 298 | 162.25 | 230.13 |
100084210005203 | 王帅茂 | 312 | 144.2 | 228.1 |
102804210006683 | 吴多发 | 326 | 180.5 | 253.25 |
102884500007572 | 谢成 | 301 | 161.5 | 231.25 |
105614000001372 | 谢祯芳 | 305 | 168 | 236.5 |
103844211220145 | 徐丹丹 | 285 | 151.25 | 218.13 |
101454000008437 | 杨帆 | 302 | 168.4 | 235.2 |
106114517080541 | 杨见青 | 295 | 153.6 | 224.3 |
100274219220149 | 詹淼 | 324 | 177.5 | 250.75 |
102474440511402 | 张阳 | 317 | 169.6 | 243.3 |
102514210004504 | 张玉霞 | 292 | 168.6 | 230.3 |
102514210006310 | 赵盈利 | 296 | 156.8 | 226.4 |
100034005109495 | 朱雪锋 | 287 | 158.75 | 222.88 |
102694213203011 | 庄莉莉 | 305 | 180.25 | 242.63 |
102484121413410 | 左月 | 303 | 171.2 | 237.1 |
1. 拟于2013年5月上旬开始对拟录取的同学进行调档,研招办在与考生电话核实档案所在单位相关信息后,将考生调档函通过邮局挂号寄出,请考生到相关部门协助办理调档手续。 | ||||
2.录取通知书将于5月底或6月初发放。 |
研究生部