网报时间:2020年10月10-31日9:00-22:00
根据“2021年全国硕士研究生招生考试上海第二工业大学报考点网报公告(考点代码:3106)”,本考点对截至2020年10月20日报考我校考点的网报数据进行了初步筛选,现将不符合我校有关报考条件的名单及信息提示如下(受网报信息的限制,可能仍有不符合我校报考点要求的考生未在以下名单中),请有关考生根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。
一、以下应届本科毕业生考生,本科就读高校为非上海市高校,请选择本科就读高校所属地指定报考点进行报名和考试。
报名号 | 姓名 | 就读高校 |
310694259 | 施* | 安徽农业大学 |
310698820 | 顿* | 中南大学 |
310698877 | 方* | 浙大城市学院 |
310694440 | 李* | 江西科技学院 |
310694448 | 何* | 江西科技学院 |
310694446 | 杨* | 江西科技学院 |
310694487 | 王* | 长沙医学院 |
310694482 | 胡* | 河西学院 |
310694553 | 胡* | 河南师范大学 |
310694619 | 仇* | 江西科技学院 |
310694746 | 周* | 东北林业大学 |
310694788 | 王* | 吉林医药学院 |
310695029 | 黄* | 中国传媒大学南广学院 |
310695209 | 李* | 贵州医科大学 |
310695431 | 宁* | 北京交通大学 |
310695203 | 孟* | 兰州大学 |
310695128 | 王* | 华北理工大学 |
310695009 | 代* | 南开大学 |
310699383 | 丁* | 南京航空航天大学 |
310695593 | 俞* | 温州医科大学 |
310695835 | 蒋* | 中南林业科技大学 |
310695767 | 赵* | 河西学院 |
310695881 | 李* | 西安交通大学 |
310695944 | 冯* | 牡丹江医学院 |
310696082 | 时* | 郑州大学 |
310696284 | 胡* | 遵义医科大学 |
310696427 | 金* | 中国美术学院 |
310696787 | 李* | 中国美术学院 |
310699605 | 王* | 中国民用航空飞行学院 |
310696715 | 童* | 中国民用航空飞行学院 |
310697047 | 孙* | 中国美术学院 |
310697190 | 吴* | 大连海事大学 |
310697140 | 莫* | 江苏大学 |
310697301 | 梁* | 蚌埠医学院 |
310697256 | 李* | 云南大学旅游文化学院 |
310697386 | 周* | 南通大学杏林学院 |
310697366 | 马* | 大连理工大学城市学院 |
310697470 | 吴* | 长沙医学院 |
310697422 | 彭* | 安康学院 |
310697838 | 杨* | 三峡大学 |
310697682 | 戴* | 中国民航大学 |
310697920 | 张* | 西北工业大学 |
310698109 | 张* | 中国计量大学 |
310698075 | 顾* | 长沙医学院 |
310698178 | 梁* | 成都信息工程大学 |
310698267 | 张* | 西北政法大学 |
310698300 | 谈* | 长沙医学院 |
310698485 | 郑* | 长沙医学院 |
310698581 | 张* | 中国人民公安大学 |
二、对于非应届、非上海户籍且选择上海第二工业大学报考点的考生,请提前准备本人2020年连续六个月的上海社保缴费成功记录,并在网上确认期间按照要求上传电子件。
如考生不能提供以上材料,请选择户籍所在地指定报考点进行报名和考试。因考生本人选错考点而不能参加考试的,后果由考生本人承担。
三、请考生认真阅读教育部、上海市考试院关于研究生招生考试的相关文件,以及我校网报公告。
不满足本考点报考要求的考生,请及时修改报考信息或重新报名。凡不按要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或复试的,后果由考生本人承担。
请考生随时关注上海第二工业大学研究生部官方网站http://yjs.sspu.edu.cn、微信公众号及教育部、上海市考试院相关公告。
上海第二工业大学考点(3106)
2020年10月20日