根据《2023年全国硕士研究生招生考试上海第二工业大学报考点网报公告(考点代码:3106)》(https://yjs.sspu.edu.cn/qsgz/xxbw/97301.htm),本考点受理报考上海第二工业大学以及报考北京市招生单位(报考管理类联考和法硕联考的考生除外)的上海市高校应届毕业考生和具有上海市户籍或在上海工作(以本人2022年连续六个月的上海社保缴费成功记录为准)的非应届毕业考生的报名及考试等工作。
为确保考生能正常参加2023年全国硕士研究生招生考试,本考点对截至2022年10月19日的网报数据进行了初步筛选,对不符合本考点报名规定的情况予以公布并作提醒,请有关考生根据相关要求及时修改报考信息。
一、以下2023年应届毕业考生,本科就读高校为非上海市高校,按规定应选择本科就读高校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点进行报名和考试,本考点不允许参加考试。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 本科就读高校 | 报考资格审查说明 |
1 | 310695177 | 刘* | 14430【中国科学院大学】 | 10327【南京财经大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
2 | 310695387 | 孟*阁 | 10001【北京大学】 | 10610【四川大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
3 | 310695512 | 钟*承 | 10033【中国传媒大学】 | 00000【中国传媒大学南广学院】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
4 | 310695632 | 杨*能 | 10033【中国传媒大学】 | 13607【吉林动画学院】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
5 | 310695640 | 朱*南 | 12044【上海第二工业大学】 | 10426【青岛科技大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
6 | 310695853 | 蔡*怡 | 12044【上海第二工业大学】 | 13607【吉林动画学院】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
7 | 310695875 | 陈*超 | 10041【中国人民公安大学】 | 11105【中国人民警察大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
8 | 310696155 | 侯**其 | 10001【北京大学】 | 00000【英国桑德兰大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
9 | 310696948 | 巫*超 | 10001【北京大学】 | 10614【电子科技大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
10 | 310697104 | 何*淼 | 10003【清华大学】 | 13607【吉林动画学院】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
11 | 310697631 | 刘*焕 | 10043【北京体育大学】 | 10393【福建中医药大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
12 | 310697918 | 吴*辰 | 10001【北京大学】 | 00000【劳瑞尔大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
13 | 310699918 | 谢*源 | 10050【北京电影学院】 | 10421【江西财经大学】 | 应届毕业考生,本科就读为非上海市高校 |
二、对于非2023年应届毕业且非上海户籍的考生,如在上海工作,请提前准备本人2022年连续六个月的上海社保缴费成功记录,并在网上确认期间按照要求上传扫描件。如考生不能提供2022年连续六个月的上海社保缴费成功记录,请选择户籍所在地省级教育招生考试机构指定的报考点进行报名和考试。
经初步筛选,以下非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍,请有关考生根据相关要求及时修改报考信息,本考点不允许参加考试。
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业高校 | 报考资格审查说明 |
1 | 310695049 | 张* | 13303【哈尔滨剑桥学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
2 | 310695072 | 徐*涵 | 10385【华侨大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
3 | 310695075 | 赵* | 00000【山西农业大学信息学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
4 | 310695083 | 马*敏 | 10248【上海交通大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
5 | 310695119 | 赵*怡 | 10463【河南工业大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
6 | 310695140 | 邵*宇 | 10284【南京大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
7 | 310695150 | 周*姝 | 10693【西藏农牧学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
8 | 310695171 | 廖* | 10280【上海大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
9 | 310695220 | 刘*渝 | 14201【北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
10 | 310695308 | 王* | 11460【南京晓庄学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
11 | 310695312 | 陆* | 10259【上海应用技术大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
12 | 310695324 | 张* | 10145【东北大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
13 | 310695603 | 李*阳 | 10254【上海海事大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
14 | 310695614 | 江*慧 | 10408【景德镇陶瓷大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
15 | 310695667 | 连*健 | 11458【上海电机学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
16 | 310695707 | 郭*洋 | 10109【太原科技大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
17 | 310695747 | 曹* | 10994【新疆工程学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
18 | 310695750 | 李*洋 | 10731【兰州理工大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
19 | 310695823 | 张* | 10251【华东理工大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
20 | 310695856 | 刘* | 10246【复旦大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
21 | 310695870 | 蔡*伦 | 10356【中国计量大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
22 | 310695892 | 黄* | 00000【吉林大学珠海学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
23 | 310695899 | 许*猜 | 13686【武汉传媒学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
24 | 310695962 | 余*璇 | 13470【福州大学至诚学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
25 | 310695965 | 俞* | 13984【苏州大学应用技术学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
26 | 310695976 | 李*庆 | 10080【河北工业大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
27 | 310695984 | 胡*廉 | 10277【上海体育学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
28 | 310696026 | 朱*玉 | 13892【三亚学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
29 | 310696118 | 徐*耀 | 10284【南京大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
30 | 310696297 | 田*儒 | 10248【上海交通大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
31 | 310696367 | 温* | 10002【中国人民大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
32 | 310696467 | 徐*赢 | 11802【黑龙江工程学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
33 | 310696628 | 李*兴 | 11047【上海立信会计金融学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
34 | 310696666 | 薛* | 10006【北京航空航天大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
35 | 310696694 | 孙*然 | 10272【上海财经大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
36 | 310696716 | 王*宇 | 10141【大连理工大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
37 | 310696718 | 赵*然 | 10327【南京财经大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
38 | 310696774 | 张*飞 | 12044【上海第二工业大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
39 | 310696804 | 倪*迪 | 10269【华东师范大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
40 | 310696810 | 王*凯 | 11535【湖南工业大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
41 | 310696817 | 刘*柏 | 10246【复旦大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
42 | 310696889 | 黄*贤 | 10252【上海理工大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
43 | 310696894 | 王*棋 | 10487【华中科技大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
44 | 310696930 | 吴* | 10247【同济大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
45 | 310696935 | 李*杰 | 13607【吉林动画学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
46 | 310697072 | 王*刚 | 10611【重庆大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
47 | 310697095 | 毛* | 10255【东华大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
48 | 310697102 | 仝*生 | 10548【怀化学院】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
49 | 310697166 | 吴*天 | 10246【复旦大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
50 | 310697267 | 加**都 | 10533【中南大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
51 | 310697285 | 王*龙 | 10755【新疆大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
52 | 310697359 | 谢*涵 | 10459【郑州大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
53 | 310697415 | 许*翔 | 10251【华东理工大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
54 | 310697451 | 魏*苗 | 10027【北京师范大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
55 | 310697452 | 胡* | 10541【湖南中医药大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
56 | 310697483 | 李*昊 | 10251【华东理工大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
57 | 310697512 | 柯*南 | 10651【西南财经大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
58 | 310697549 | 王*仁 | 10610【四川大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
59 | 310697648 | 史*栋 | 10055【南开大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
60 | 310697682 | 唐*男 | 10193【吉林农业大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
61 | 310697858 | 孙* | 10332【苏州科技大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
62 | 310698001 | 顾*峰 | 10710【长安大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
63 | 310698031 | 林*淇 | 10259【上海应用技术大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
64 | 310698367 | 方*辰 | 10335【浙江大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
65 | 310698389 | 张* | 10699【西北工业大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
66 | 310698515 | 詹*第 | 10247【同济大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
67 | 310698925 | 吴*霖 | 10059【中国民航大学】 | 非应届毕业考生,工作不满6个月且非上海户籍 |
三、以下2023年应届毕业考生,在填报信息时将本科就读高校的学校代码填错,请有关考生根据相关要求及时修改报考信息。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考单位 | 本科就读高校 | 报考资格审查说明 |
1 | 310695941 | 董*涵 | 84201【中国艺术研究院】 | 00000【上海视觉艺术学院】 | 本科就读高校学校代码填错 |
2 | 310697735 | 陈*安 | 10041【中国人民公安大学】 | 00000【上海师范大学天华学院】 | 本科就读高校学校代码填错 |
因受网报信息的限制,本考点无法联系考生,且我校初步筛选的数据截至2022年10月19日,可能仍有部分不符合本考点要求的考生未能被筛选出来,请广大考生认真阅读教育部、上海市教育考试院关于2023年全国硕士研究生招生考试的相关文件,以及本考点的网报公告,核准考生信息或根据相关要求及时修改报考信息或重新报名。对于不满足本考点报考要求的考生,本考点不允许参加考试。凡不按要求报名、选错考点、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成后续不能网上确认和考试,后果由考生本人承担。
请考生随时关注教育部、上海市教育考试院关于2023年全国硕士研究生招生考试的相关公告、上海第二工业大学研究生部官方网站(http://yjs.sspu.edu.cn)及微信公众号——上海第二工业大学研究生部。
咨询电话:021-50211617,021-50217007
上海第二工业大学考点(3106)
2022年10月19日