学院 | 类别/学科代码及名称 | 领域/专业代码及名称 | 学位类型 | 研究方向 |
|
计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 085400电子信息 | 专业学位 | 01 大数据与智能信息服务 | |
02计算机与人工智能 | |||||
04图像处理与机器视觉 | |||||
05分布式计算与数据安全 | |||||
07计算机与人工智能(职业技术教育) | |||||
智能制造与控制工程学院 | 0854电子信息 | 085400电子信息 | 专业学位 | 03电子与测控技术 | |
08电子与测控技术(职业技术教育) | |||||
智能制造与控制工程学院 | 0802机械工程 | 080200机械工程 | 学术学位 | 01机械设计及理论(智能装备关键零部件设计) | |
02机械制造及其自动化(精密几何检测与数字化制造) | |||||
03机械电子工程(制造系统故障监测诊断) | |||||
04工业大数据及网络协同制造 | |||||
05机械工程(职业技术教育) | |||||
能源与材料学院 | 0856材料与化工 | 085600材料与化工 | 专业学位 | 01热功能材料与热控技术 | |
02先进能源材料与节能技术 | |||||
03化工新材料与加工技术 | |||||
04材料与化工(职业技术教育) | |||||
05材料测试、先进材料(上海材料研究所联合培养) | |||||
资源与环境工程学院 | 0857资源与环境 | 085700资源与环境 | 专业学位 | 01资源化理论与技术 | |
02环境污染防治技术 | |||||
03环保技术与装备 | |||||
04 资源与环境(职业技术教育) | |||||
经济与管理学院 | 0254国际商务 | 025400国际商务 | 专业学位 | 01国际供应链与循环产业管理 | |
02跨境投融资与供应链金融 | |||||
03国际贸易与互联网经济 | |||||
04 国际商务(非全日制) | |||||
外语与文化传播学院 | 0551翻译 | 055101英语笔译 | 专业学位 | 01科技英语笔译 | |
应用艺术设计学院 | 1357设计 | 135700设计 | 专业学位 | 01产品系统化研究与设计 | |
02全媒体视觉传达设计 | |||||
03材料艺术与空间应用设计 | |||||
职业技术教师教育学院 | 0451教育 | 045120职业技术教育 | 专业学位 | 01职业技术教育(装备制造) | |
02职业技术教育(电子与信息技术) | |||||
03职业技术教育(财经商贸) |